Grundrisse & Preise
| WE-Nr. | Wohn- und Nutzfläche | Kaufpreis |
|---|---|---|
| Haus 1 | 93 m² | 435.000 € |
| Haus 2 | 90 m² | 425.000 € |
| Haus 3 | 93 m² | 445.000 € |
| Haus 4 | 93 m² | 440.000 € |
| Haus 5 | 90 m² | 425.000 € |
| Haus 6 | 90 m² | 425.000 € |
| Haus 7 | 93 m² | 465.000 € |
| Haus 8 | 93 m² | 435.000 € |
| Haus 9 | 90 m² | 435.000 € |
| Haus 10 | 90 m² | 440.000 € |
| Haus 11 | 93 m² | 470.000 € |
| Außenstellplatz | 14.000 € | |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Glasfaserinternet und Strom.
Je Haus ist der Kauf von mindestens einem Stellplatz erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de